
Кабельная сборка 5D/FB (Titan, черный) (N-female - SMA-male)
- Диапазон рабочих частот, МГц (разъём N-111)до 11 ГГц
- Диапазон рабочих частот (разъём SMA-male)до 18 ГГц
- Коэффициент укорочения1,23
- Волновое сопротивление (разъём N-111)50 ом
- Волновое сопротивление (разъём SMA-male)50 ом
- Сопротивление50±2 Ом
- Бесплатный подбор под частоту оператора
- Замер сигнала и монтаж
Описание
Трёхметровая сборка VEGATEL на чёрном кабеле Titan 5D-FB с разъёмами SMA-male и N-female — вариант для прокладки вне жилых помещений: на балконе, в техническом шкафу, по тёмному фасаду. По заявленным характеристикам это та же конструкция, что и у белой версии: жила 1,8 мм, диэлектрик 5,0 мм из вспененного полиэтилена, двойной экран с оплёткой плотностью 85%, оболочка ПВХ 7,5 мм. Погонные потери — 7,4 дБ на 150 МГц, 19,7 дБ на 900 МГц и 29,8 дБ на 1900 МГц в пересчёте на 100 м. Центральные контакты разъёмов позолоченные, корпус N-разъёма никелированный.
Характеристики
| Сопротивление | 50±2 Ом |
|---|---|
| Погонная емкость | 81,69 пФ/м |
| Коэффициент укорочения | 1,23 |
| Диаметр центральной жилы | 1,8 мм |
| Материал центральной жилы | CCA * |
| Диаметр диэлектрика | 5,0 мм |
| Материал диэлектрика | FPE * |
| Внешний диаметр оболочки | 7,5 мм |
| Материал оболочки | PVC * |
| Основной экран | DF * |
| Плотность основного экрана | 100% |
| Конфигурация оплетки | 120*0.14 |
| Плотность оплетки | 85% |
| Вес нетто | 58 кг/км |
| Габариты катушки | Ø30 х 25 см |
| Упаковка | бухта 200 м |
| Температура эксплуатации | от -40℃ до +75℃ |
| Температура инсталляции | от -25℃ до +50℃ |
| Затухание на 150 МГц | 7,4 дБ/100 м |
| Затухание на 450 МГц | 13,5 дБ/100 м |
| Затухание на 800 МГц | 18,6 дБ/100 м |
| Затухание на 900 МГц | 19,7 дБ/100 м |
| Затухание на 1200 МГц | 23,0 дБ/100 м |
| Затухание на 1800 МГц | 28,9 дБ/100 м |
| Затухание на 1900 МГц | 29,8 дБ/100 м |
| Затухание на 2450 МГц | 34,4 дБ/100 м |
| ВЧ разъем (разъём N-111) | N-111/5D |
| Серия (разъём N-111) | N |
| Тип центрального контакта (разъём N-111) | штырь (female) |
| Марка кабеля (разъём N-111) | 5D-FB |
| Волновое сопротивление (разъём N-111) | 50 ом |
| Диапазон рабочих частот, МГц (разъём N-111) | до 11 ГГц |
| Монтаж оплетки (разъём N-111) | обжим |
| Монтаж центр. контакта (разъём N-111) | пайка |
| Покрытие корпуса (разъём N-111) | никель |
| Покрытие центр. контакта (разъём N-111) | золото |
| Диэлектрик (разъём N-111) | тефлон |
| Конструктивное исполнение (разъём N-111) | прямой |
| Вес (разъём N-111) | 40 г. |
| ВЧ разъем (разъём SMA-male) | SMA-male/5D |
| Серия (разъём SMA-male) | SMA |
| Тип центрального контакта (разъём SMA-male) | штырь (male) |
| Марка кабеля (разъём SMA-male) | 5D-FB |
| Волновое сопротивление (разъём SMA-male) | 50 ом |
| Диапазон рабочих частот (разъём SMA-male) | до 18 ГГц |
| Монтаж оплетки (разъём SMA-male) | обжим |
| Монтаж центр. контакта (разъём SMA-male) | пайка |
| Покрытие корпуса (разъём SMA-male) | нитрид титана |
| Покрытие центр. контакта (разъём SMA-male) | золото |
| Диэлектрик (разъём SMA-male) | тефлон |
| Способ крепления (разъём SMA-male) | кабельная вилка |
| Вес (разъём SMA-male) | 25 г |
Комплектация
- Кабель Titan 5D-FB — 3 м.
- Разъем VEGATEL N-111/5D — 1 шт.
- Разъем VEGATEL SMA-male/5D — 1 шт.
Документы и видео
Купить кабельную сборку 5D/FB (Titan, черный) (N-female - SMA-male) в Москве
Чёрная сборка VEGATEL SMA-male — N-female есть в «Усилителе сигнала». Поскольку тип N-разъёма в данных поставщика описан неоднозначно, фото гнезда устройства заранее пришлите нам — адрес zakaz@usilitel-signala.ru. Выбрать антенну к сборке можно в разделе внешние антенны, другие варианты на кабеле Titan — среди сборок VEGATEL. Подключение выполним в Москве или Московской области.
Вопросы о модели
Как купить кабельная сборка 5D/FB (Titan, черный) (N-female - SMA-male) в Москве?
Нажмите «Заказать» — перезвоним, уточним частоту оператора и наличие. Оборудование подбираем для объектов в Москве и в городах Подмосковья.



