Антенна GSM/3G/4G BS-700/2700-1 SMA-male (Круговая, 1 дБ)
- Штыревые
Усиление: 1 дБи | Частотные диапазоны: 700–2700 МГц | Волновое сопротивление: 50 Ом | Разъем: SMA-male
Внешние антенны принимают сигнал базовой станции, внутренние — раздают усиленный сигнал в помещении.
Усиление: 1 дБи | Частотные диапазоны: 700–2700 МГц | Волновое сопротивление: 50 Ом | Разъем: SMA-male
Усиление: 1 дБи | Частотные диапазоны: 700–2700 МГц | Волновое сопротивление: 50 Ом | Разъем: SMA-male (угловой)
Максимальная мощность: 30 дБм (1 Вт) | Усиление: 3,3 дБи | Частотный диапазон: 2400–2490 МГц | КСВ в рабочем диапазоне частот: ≤ 2,0
Усиление: 1 дБи | Частотные диапазоны: 2400–2500 МГц | Стандарты связи: WiFi 2,4 ГГц | Волновое сопротивление: 50 Ом
Усиление: 1 дБи | Частотные диапазоны: 2400–2500 МГц | Стандарты связи: WiFi 2,4 ГГц | Волновое сопротивление: 50 Ом
Усиление: 2–3 дБи | Диапазон частот: 433 МГц | Волновое сопротивление: 50 Ом | ВЧ-разъем: SMA-male
Усиление: 2 дБи | Частотный диапазон: 700–2700 МГц | Волновое сопротивление: 50 Ом | ВЧ-разъем: SMA-male (угловой)
Усиление: 2 дБи | Частотный диапазон: 700–2700 МГц | Волновое сопротивление: 50 Ом | ВЧ-разъем: SMA-male
Усиление: 3 дБи | Диапазон частот: 2400–2500 МГц | Стандарт связи: WiFi 2,4 ГГц | Волновое сопротивление: 50 Ом
Усиление: 3,5 дБи | Частотные диапазоны: 700–2700 МГц | Длина кабеля: 3 м | Волновое сопротивление: 50 Ом
Длина кабеля: 30 см | Волновое сопротивление: 50 Ом
Длина кабеля: 30 см | Волновое сопротивление: 50 Ом
Усиление: 2 дБи | Частотные диапазоны: 2400–2480 МГц, 5100–5900 МГц | Стандарт связи: WiFi 2,4 ГГц, WiFi 5 ГГц | Волновое сопротивление: 50 Ом
Усиление: 3 дБи | Частотный диапазон: 698–960 МГц, 1710–2690 МГц | КСВ в рабочем диапазоне частот: ≤ 1,8 | Длина кабеля: 10 см
Усиление: 2–3 дБи | Диапазон частот: 433 МГц | Волновое сопротивление: 50 Ом | ВЧ-разъем: RP-SMA-male
Усиление: 5 дБи | Диапазоны частоты: 2400–2480 МГц, 5100–5900 МГц | Стандарты связи: WiFi 2,4 ГГц, WiFi 5 ГГц | Волновое сопротивление: 50 Ом
Усиление: 5 дБи | Диапазон частот: 868 МГц | Волновое сопротивление: 50 Ом | ВЧ-разъем: SMA-male
Усиление: 3 дБи | Частотные диапазоны: 700–960 МГц, 1700–2700 МГц | Волновое сопротивление: 50 Ом | ВЧ-разъем: TNC-male
Длина кабеля: 30 см | Волновое сопротивление: 75 Ом
Усиление: 3,5 дБи | Частотный диапазон: 868 МГц | Длина кабеля: 3 м | Волновое сопротивление: 50 Ом
Усиление: 3,5 дБи | Частотный диапазон: 433 МГц | Длина кабеля: 3 м | Волновое сопротивление: 50 Ом
Усиление: 3 дБи | Диапазоны частоты: 2400–2480 МГц | Стандарты связи: WiFi 2,4 ГГц | Волновое сопротивление: 50 Ом
Максимальная входная мощность: 10 Вт | Усиление: 2 дБи | Частотный диапазон: 433 МГц | Длина кабеля: 1 м
Длина кабеля: 15 см | Волновое сопротивление: 75 Ом
В Москве внешнюю антенну крепят на фасад, балкон или крышу; в Подмосковье её чаще поднимают на мачту выше деревьев и соседних крыш. Между внешней и внутренней антенной должна быть стена или перекрытие, иначе репитер самовозбудится.
Для дальних посёлков нужна направленная антенна с большим усилением, развёрнутая на базовую станцию. В городе, где станций много и они в разных направлениях, удобнее всенаправленная или панельная.
Для внешней антенны важен коэффициент усиления и диаграмма направленности: направленные антенны «дотягиваются» до удалённой базовой станции, всенаправленные (штыревые) — принимают сигнал со всех сторон.
Внутренние антенны бывают потолочными и настенными (панельными). Их число зависит от количества помещений: одна антенна — одна комната.
Сейчас в каталоге 160 моделей, цены от 100 ₽. Примеры моделей: Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-kit — 604 ₽, Антенна GSM/LTE 1800 BS-1800-17 (Направленная, 17 дБ) — 2 200 ₽, Антенна ASTRA 3G/4G MIMO (Панельная, 2 х 15 дБ) — 5 000 ₽.
Направленная, с высоким коэффициентом усиления: её поднимают на мачту выше деревьев и разворачивают на ближайшую базовую станцию. Диапазон антенны должен совпадать с частотами репитера.
Оставьте заявку на сайте: уточним частоту вашего оператора в месте установки и подберём подходящую модель из каталога. Оборудование подбираем для объектов в Москве и в городах Подмосковья.