Разъём S-111F (SMA-male, обжимной, на кабель RG-58)
Волновое сопротивление: 50 ом | Наименование разъема: S-111F
Разъёмы, переходники и пигтейлы для соединения кабеля и оборудования.
Волновое сопротивление: 50 ом | Наименование разъема: S-111F
Частотный диапазон: 0–18 ГГц | Волновое сопротивление: 50 Ом | Разъем: SMA-male
Частотный диапазон: 0–18 ГГц | Волновое сопротивление: 50 Ом | Разъем: SMA-female
Частотный диапазон: 0–18 ГГц | Волновое сопротивление: 50 Ом | Разъем: SMA-male
Частотный диапазон: 0–11 ГГц | Волновое сопротивление: 50 Ом | Разъем: SMA-male
Частоты: до 14 ГГц | Волновое сопротивление: 50 Ом | ВЧ разъем: SMA-male/RG-402
Волновое сопротивление: 50 Ом | Тип разъема: SMA
Частотный диапазон: 0–11 ГГц | Волновое сопротивление: 50 Ом | Разъем: TNC-male
Частоты: до 14 ГГц | Волновое сопротивление: 50 Ом | ВЧ разъем: SMA-male/RG-405
Длина кабеля: 15 см | Волновое сопротивление: 50 Ом
Частоты: до 3 ГГц | Волновое сопротивление: 50 Ом | ВЧ разъем: SMA-male/RG-58
Частоты: до 5 ГГц | Волновое сопротивление: 50 Ом
Длина кабеля: 15 см | Волновое сопротивление: 50 Ом
Разъёмы и переходники для монтажа систем усиления сотовой связи в Москве и в Подмосковье.
Сейчас в каталоге 140 моделей, цены от 50 ₽. Примеры моделей: Разъём N-111/5D (N-male, обжимной, на кабель 5D-FB) — 200 ₽, Пигтейл (TS9 — N-Female) — 288 ₽, Разъем QMA-female/5D (обжимной) — 431 ₽.
Оставьте заявку на сайте: подскажем, что подойдёт к вашему репитеру и кабелю, и подберём модели из каталога. Подбор бесплатный. Оборудование подбираем для объектов в Москве и в городах Подмосковья.