
Комплект VEGATEL TN-900/1800/2100 PRO
- 900/1800/2100 МГц
- 23 дБм
- 2G/3G/4G
Характеристики
- Бренд:
- VEGATEL
- Диапазон, МГц:
- 900/1800/2100
- Назначение:
- Для звонков, Для интернета
- Площадь действия в помещениях1000 м²
- Максимальная выходная мощностьDL ≤23 дБм (200 мВт) / UL <20 дБм
- Потребляемая мощность6,3 Вт
- Максимальная подводимая мощность (антенна комнатная ANT-700/2700-PI)100 Вт
- Максимальное усиление комплекта94 дБ
- Максимальное усиление репитера70 дБ
- Бесплатный подбор под частоту оператора
- Замер сигнала и монтаж
- Документация производителя
Описание
Офисный этаж, ресторан с верандой, магазин или коттедж до 1000 м², где у сотрудников и гостей разные операторы, — задача для комплекта VEGATEL TN-900/1800/2100 PRO. Репитер серии PRO отдаёт по 200 мВт на частотах 900, 1800 и 2100 МГц, а общий бюджет системы — 94 дБ. Такой запас нужен, чтобы подключить несколько комнатных антенн через делители и покрыть все помещения, а не только ближайшее к репитеру. Управление по Bluetooth позволяет выровнять уровни без вскрытия корпуса. Потребление — 6,3 Вт, цена — 48 392 ₽.
Характеристики
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) LTE-900 (4G): DL 925 ~ 960 МГц / UL 880 ~ 915 МГц; GSM-1800 (2G) LTE-1800 (4G): DL 1805 ~ 1880 МГц / UL 1710 ~ 1785 МГц; UMTS-2100 (3G) LTE-2100 (4G): DL 2110 ~ 2170 МГц / UL 1920 ~ 1980 МГц |
|---|---|
| Максимальное усиление комплекта | 94 дБ |
| Максимальное усиление репитера | 70 дБ |
| Максимальная выходная мощность | DL ≤23 дБм (200 мВт) / UL <20 дБм |
| Автоматическая регулировка усиления | 20 дБ |
| Ручная регулировка усиления | 15 дБ |
| Автоматический режим работы (SMART-режим) | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от режима самовозбуждения | Есть |
| Площадь действия в помещениях | 1000 м² |
| Показатель шума | ≤6 дБ |
| Bluetooth-управление через приложение | Есть |
| КСВн входов | ≤2,5 |
| Групповая задержка | ≤1 мкс |
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион |
| Импеданс | 50 Ом |
| Тип разъёмов | N-Female |
| Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм |
| Габариты коробки | 270 х 260 х 80 мм |
| Вес нетто | 0,70 кг |
| Вес брутто | 1,40 кг |
| Потребляемая мощность | 6,3 Вт |
| Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 9В/3А |
| Защита от внешних факторов | IP 40 |
| Охлаждение | Естественное охлаждение |
| Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C |
| Температура хранения | от -40°C до +80°C |
| Влажность | от 5% до 85% |
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
| Производитель | VEGATEL |
| Стандарт связи (антенна комнатная ANT-700/2700-PI) | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот (антенна комнатная ANT-700/2700-PI) | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
| Усиление (антенна комнатная ANT-700/2700-PI) | 7 / 8 / 9 дБ |
| Условия эксплуатации (антенна комнатная ANT-700/2700-PI) | комнатная |
| Тип (антенна комнатная ANT-700/2700-PI) | панельная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости (антенна комнатная ANT-700/2700-PI) | 95° / 65° / 40° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости (антенна комнатная ANT-700/2700-PI) | 80° / 55° / 50° |
| КСВН (антенна комнатная ANT-700/2700-PI) | ≤1,5 |
| Входное сопротивление (антенна комнатная ANT-700/2700-PI) | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность (антенна комнатная ANT-700/2700-PI) | 100 Вт |
| Разъем (антенна комнатная ANT-700/2700-PI) | N-male |
| Встроенная кабельная сборка RG-58(N-male) (антенна комнатная ANT-700/2700-PI) | 2 м |
| Габариты (антенна комнатная ANT-700/2700-PI) | 175 х 190 х 50 мм |
| Вес (антенна комнатная ANT-700/2700-PI) | 0,37 кг |
| Производитель (антенна комнатная ANT-700/2700-PI) | VEGATEL |
| Стандарт связи (антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15) | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот (антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15) | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
| Усиление (антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15) | до 15 дБ |
| Условия эксплуатации (антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15) | уличная |
| Тип (антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15) | волновой канал |
| Поляризация (антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15) | вертикальная |
| Сектор излучения (антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15) | 30° — 60° |
| КСВН (антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15) | ≤1,8 |
| Разъем (антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15) | SMA-male |
| Встроенная кабельная сборка LMR-240 (антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15) | 10 м |
| Габариты (антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15) | 260 х 240 х 65 мм |
| Вес (антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15) | 1,3 кг |
| Производитель (антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15) | VEGATEL |
Комплектация
- Репитер VEGATEL TN-900/1800/2100 PRO — 1 шт.
- Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) — 1 шт.
- Встроенная кабельная сборка RG-58 (N-male) — 2 м.
- Антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15 (MultiSet) — 1 шт.
- Встроенная кабельная сборка LMR-240 (SMA-male) — 10 м.
- Переходник SMA (female) — N (male) — 1 шт.
- Крепеж — 1 шт.
- Блок питания — 1 шт.
- Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации — 1 шт.
Документы
Купить комплект VEGATEL TN-900/1800/2100 PRO в Москве
TN-900/1800/2100 PRO монтируем с расчётом антенной сети на объектах Москвы и Московской области. Начните с услуги проектирование; наборы для офисов собраны на странице комплекты для офиса. Этажность, площадь и число сотрудников — всё это пригодится в письме на zakaz@usilitel-signala.ru.
Вопросы о модели
Подойдёт ли комплект VEGATEL TN-900/1800/2100 PRO для моего оператора?
Модель усиливает 900 / 1800 / 2100 МГц. Эти частоты используют все четыре оператора — МТС, Билайн, МегаФон и T2. Подойдёт, если ваш оператор в месте установки работает на одной из них: это покажет замер сигнала на улице.
Какую площадь покрывает комплект VEGATEL TN-900/1800/2100 PRO?
До 1000 м² по данным производителя. Реальная площадь зависит от уровня сигнала на улице, материала стен и числа внутренних антенн.
Как купить комплект VEGATEL TN-900/1800/2100 PRO в Москве?
Нажмите «Заказать» — перезвоним, уточним частоту оператора и наличие. Оборудование подбираем для объектов в Москве и в городах Подмосковья.



